Home Packaged Chillers Refrigeration Chillers Evaporative Coolers Cooling Towers Contact Us About Us
Cooling Towers
Home
KR Products Cooling Tower
Download Brochure Specification PDF
   
   
Cooling Tower (Main)
Tower Capacities & Sound Pressure Levels
Recommended Base
System Specifications: Cooling Tower
 
   
Sound Pressure Levels and Tower Capacities

Sound Pressure Levels of Cooling Tower Systems
Level of Measurement: db

Ther Accuracy of Measuring

NOTE:  THE ACCURACY OF MEASURING VALUE IS
±3 DECIBELS

REMARKS:

  1. POINT 1 IS 45° EXTENSION OF FAN DISCHARGE.
  2. DISTANCE "S":
    1. CT MODELS 125 & LOWER — 4'11"
    2. CT MODELS 150 & ABOVE — FAN DIAMETER
 
TOWER MODEL CT-5
CT-8
CT-10
CT-15
CT-20
CT-25
T-30
MEASURING PT. 1
2
3
1
2
3
1
2
3 1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
SCALE A 62 59 48 63 58 47.5 64 59 48.5 69 66 53 69 66 53 70 67 57 73 67 59
TOWER MODEL CT-40 CT-50 CT-60 CT-70 T-80 T-100 T-125
MEASURING PT. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SCALE A 77 70 59 77 70 59 79 73 64 81 75 66 82 76 67 79 71 60 84 74 64
TOWER MODEL CT-150 CT-175 CT-200 CT-225 CT-250 CT-300 CT-350
MEASURING PT. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
SCALE A 77 71 62 80 75 65 79 73 63 76 71 62 76 71 62 77 72 63 77 72 63
TOWER MODEL CT-400 &
CT-500
CT-600 & CT-700 CT-800 CT-1000 CT-1250 CT-1500  
MEASURING PT. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
SCALE A 79.5 74.5 65.5 77.5 72.5 63.5 78.5 74 65 80 75 66 91 81 69 91 81 69
 
TOWER CAPACITIES
HOT WATER 90°F 90°F 95°F 92°F 95°F 97°F 95°F 95°F 96°F 98°F 90°F 94°F MODEL
COLD WATER 80°F 80°F 85°F 82° F 85°F 87°F 85°F 85°F 86°F 88°F 83°F 85°F
WET BULB 65°F 70°F 70°F 72°F 75°F 75°F 77°F 78°F 80°F 82°F 75°F 75°F
GPM 27 20 32 21 23 29 20 18 16 17 25 26 CT-8
34 25 39 27 30 35 25 23 20 23 31 32 CT-10
51 37 60 40 44 54 37 33 31 33 46 48 CT-15
68 49 80 53 58 72 49 45 41 44 62 64 CT-20
85 62 97 66 73 90 62 56 52 56 77 79 CT-25
101 75 119 80 88 108 75 68 63 68 93 96 CT-30
134 100 156 106 118 142 101 92 85 91 124 128 CT-40
168 127 195 134 148 178 127 116 108 115 155 159 CT-50
201 150 224 160 177 211 151 138 128 137 185 191 CT-60
236 176 262 188 207 251 176 160 150 160 218 224 CT-70
268 203 308 215 237 253 203 185 173 184 248 256 CT-80
335 250 382 266 295 356 252 230 213 228 309 319 CT-100
420 316 480 235 369 446 316 289 270 289 388 400 CT-125
504 383 574 405 446 534 383 353 328 350 466 479 CT-150
588 441 676 471 518 611 444 407 377 404 541 558 CT-175
669 509 774 542 592 712 512 469 440 469 621 640 CT-200
757 559 885 595 656 803 559 503 468 503 696 717 CT-225
838 625 970 666 737 889 630 574 533 569 772 798 CT-250
1011 775 1175 800 883 1075 755 685 634 678 934 960 CT-300
1176 889 1340 946 1036 1240 895 818 767 818 1087 1119 CT-350
1349 1023 1540 1084 1190 1420 1023 930 871 932 1240 1278 CT-400
1657 1301 1885 1377 1505 1763 1324 1226 1157 1233 1551 1604 CT-500
2006 1526 2322 1625 1777 2137 1537 1406 1319 1406 1864 1919 CT-600
2317 1819 2640 1928 2101 2469 1841 1700 1641 1711 2177 2242 CT-700
2675 2035 3096 2166 2370 2849 2050 1875 1759 1875 2486 2559 CT-800
  3303 2616 3760 2762 3011 3300 2660 2484 2353 2499 3098 3201 CT-1000
 
 
 
© 2012KR Products Inc. All rights reserved email sales@krproductsinc.com Phone (314) 353-1712